
No. | 氏 名 | 所属団体 |
---|---|---|
1 | 森 潔 | 陸上競技協会 |
2 | 植松重夫 | 野球連盟 |
3 | 石川猶章 | 卓球連盟 |
4 | 助野大輔 | ソフトテニス協会 |
5 | 石田旭 | ソフトボール協会 |
6 | 岩瀬紀彦 | 剣道連盟 |
7 | 関口守 | 弓道連盟 |
8 | 赤池秀貴 | 柔道会 |
9 | 小林久二彦 | 山岳会 |
10 | 渡邉貴之 | バスケットボール協会 |
11 | 後藤康文 | バレーボール連盟 |
12 | 宮川裕美子 | スキー協会 |
13 | 佐野恭治 | 相撲連盟 |
14 | 木ノ内伊吹 | スケート協会 |
15 | 渡邉高博 | バドミントン協会 |
16 | 野澤文人 | サッカー協会 |
17 | 石川雅洋 | 少林寺拳法協会 |
18 | 望月家策 | 空手道連盟 |
19 | 水越文男 | 体操協会 |
20 | 稲葉 豊 | 水泳協会 |
21 | 石川常子 | ゲートボール協会 |
22 | 中村昭子 | 武術太極拳連盟 |
23 | 遠藤雄一 | テニス協会 |
24 | 後藤桂子 | 家庭婦人バレーボール連盟 |
25 | 渡井克己 | ゴルフ連盟 |
26 | 佐藤和幸 | ハンドボール協会 |
27 | 山本修久 | グラウンド・ゴルフ協会 |
28 | 後藤 守 | インディアカ協会 |
29 | 四條衍明 | 芝川リバースポーツ協会 |
30 | 桑原健 | 合気道連盟 |
※社員とは「社団(人の集まり)の構成員で」総会おいて表決権をもつ会員のこと